证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了41只新疆天业(600075,股吧)目标涨幅最大,预计有高达53.16%的上涨空间,其次,福田汽车(600166,股吧)目标涨幅为45.63%。详细如下表所示。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600075 | 新疆天业 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 20.14 | 13.15 | 53.16 |
600166 | 福田汽车 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 4.50 | 3.09 | 45.63 |
002463 | 沪电股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 6.50 | 4.62 | 40.69 |
002397 | 梦洁股份 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 10.00 | 7.12 | 40.45 |
300197 | 铁汉生态 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 18.90 | 14.22 | 32.91 |
002310 | 东方园林 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 23.10 | 17.40 | 32.76 |
601618 | 中国中冶 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 6.60 | 4.99 | 32.26 |
002543 | 万和电气 | 买入 | 增持 | 28.00 | 21.20 | 32.08 | |
601009 | 南京银行 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 14.50 | 11.05 | 31.22 |
600529 | 山东药玻 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 26.68 | 20.44 | 30.53 |
601668 | 中国建筑 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 12.29 | 9.50 | 29.37 |
002035 | 华帝股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 44.80 | 35.30 | 26.91 |
002601 | 龙蟒佰利 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 21.50 | 17.17 | 25.22 |
000968 | *ST 煤气 | 买入 | 中性 | 17.15 | 14.10 | 21.63 | |
300267 | 尔康制药 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 15.59 | 12.89 | 20.95 |
600567 | 山鹰纸业 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 4.14 | 3.46 | 19.65 |
002831 | 裕同科技 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 82.60 | 71.00 | 16.34 |
000728 | 国元证券 | 招商证券 | 审慎推荐 | 中性 | 24.00 | 20.67 | 16.11 |
601198 | 东兴证券 | 买入 | 增持 | 19.50 | 16.81 | 16.00 | |
002216 | 三全食品 | 太平洋 | 增持 | 持有 | 10.00 | 8.77 | 14.03 |
300075 | 数字政通 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 28.46 | 25.50 | 11.61 |
000661 | 长春高新 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 125.00 | 114.50 | 9.17 |
300588 | 熙菱信息 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 53.60 | 49.78 | 7.67 |
600872 | 中炬高新 | 华泰证券 | 增持 | 中性 | 18.80 | 17.90 | 5.03 |
600519 | 贵州茅台 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 417.96 | ||
603208 | 江山欧派 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 52.24 | ||
002385 | 大 北 农 | 华创证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 6.45 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 9.24 | ||
603355 | 莱克电气 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 53.21 | ||
000426 | 兴业矿业 | 信达证券 | 买入 | 增持 | 7.30 | ||
300362 | 天翔环境 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 18.40 | ||
002450 | 康 得 新 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 19.70 | ||
601377 | 兴业证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 7.54 | ||
601566 | 九 牧 王 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 17.48 | ||
002242 | 九阳股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 19.75 | ||
603223 | 恒通股份 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 27.03 | ||
600643 | 爱建集团 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 14.98 | ||
600643 | 爱建集团 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 14.98 | ||
600971 | 恒源煤电 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 7.84 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 17.17 | ||
600109 | 国金证券 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 13.29 | ||
002515 | 金字火腿 | 增持 | 中性 | 14.37 | |||
600460 | 士 兰 微 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 6.16 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
早餐连锁店加盟 | 卖早点加盟 | 全福早餐加盟 | 早点加盟培训 | 雄州早餐加盟电话 |
早餐馅饼加盟 | 口口香早点加盟 | 北京早点 | 卖早餐加盟 | 知名早餐加盟 |
早餐加盟品牌 | 特色早餐店加盟 | 健康早餐加盟 | 舒心早餐加盟 | 自助早餐加盟 |
全国连锁加盟 | 雄州早餐怎么加盟 | 上海早点加盟 | 早点小吃店加盟 | 天津早点小吃培训加盟 |
最新评论